|  | 
	  
        |  價格行情 | 您當前位置:首頁 / 價格行情 / 冷拔精密鋼管外徑及壁厚允許偏差對比表 |  
        | 
          
            | 冷拔精密鋼管外徑及壁厚允許偏差對比表 |  
            | 雙擊自動滾屏 | 發(fā)布者:qywl 發(fā)布時間:2010/10/26 閱讀:2829次 【字體:大 中 小】 |  
            | 
 
| 尺寸范圍 | GB/T(標準) | DIN(標準) | 本企業(yè)標準 |  
| 外徑(O·D) | 12~30 mm | ±0.10 mm | ±0.08 mm | ±0.08 mm |  
| 31~40 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.08 mm |  
| 41~50 mm | ±0.20 mm | ±0.20 mm | ±0.10 mm |  
| 51~60 mm | ±0.25 mm | ±0.25 mm | ±0.10 mm |  
| 61~70 mm | ±0.30 mm | ±0.30 mm | ±0.15 mm |  
| 71~80 mm | ±0.35 mm | ±0.35 mm | ±0.15 mm |  
| 81~90 mm | ±0.40 mm | ±0.40 mm | ±0.20 mm |  
| 91~100 mm | ±0.45 mm | ±0.45 mm | ±0.20 mm |  
| 壁厚(t) | 0.8~5.0 mm | ±10% 最小值±0.12mm | ±10% | ±5% |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |