|  | 
	  
        |  價格行情 | 您當(dāng)前位置:首頁 / 價格行情 / 天津20#精密無縫鋼管規(guī)格 |  
        | 
          
            | 天津20#精密無縫鋼管規(guī)格 |  
            | 雙擊自動滾屏 | 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2010/10/26 閱讀:2801次 【字體:大 中 小】 |  
            | 
 
精密鋼管
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |  
| 精密鋼管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 4850 | - | - |  
| 精密鋼管 | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 4750 | - | - |  
| 精密鋼管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4700 | - | - |  
| 精密鋼管 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4700 | -50 | - |  
| 精密鋼管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 4700 | -50 | - |  
| 精密鋼管 | 219*6 | 20# | 鞍鋼 | 4700 | -50 | - |  
| 精密鋼管 | 273*9 | 20# | 包鋼 | 4600 | -50 | - |  
| 精密鋼管 | 325*10 | 20# | 包鋼 | 4850 | -50 | - |  
| 精密鋼管 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 4950 | - | - |  
| 精密鋼管 | 426*12 | 20# | 包鋼 | 5050 | - | - |  ● 標(biāo)準(zhǔn) Standard
 GB/T3639
 GB/T8713
 DIN2391-2
 HK15-2000
 ●用途 Uses
 用于制造機(jī)械結(jié)構(gòu)、液壓設(shè)備、汽車零件
 
 
 
 
 
 |  
            |  |  |  |