|  | 
	  
        |  價(jià)格行情 | 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 價(jià)格行情 / 高壓鍋爐用無縫鋼管(GB5130—1995) |  
        | 
          
            | 高壓鍋爐用無縫鋼管(GB5130—1995) |  
            | 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2010/6/26 閱讀:3004次 【字體:大 中 小】 |  
            | 
 高壓鍋爐用無縫鋼管(GB5130—1995)(1)尺寸規(guī)格 高壓鍋爐用熱軋(擠、擴(kuò))無縫鋼管的尺寸規(guī)格 
| 公稱 外徑 /mm | 公稱壁厚/mm |  
| 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | (6.5) | 7.0 | (7.5) | 8.0 |  
| 理論質(zhì)量/(kg/m) |  
| 22 | 0.986 | 1.20 | 1.33 | 1.41 | 1.48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 25 | 1.13 | 1.39 | 1.53 | 1.63 | 1.72 | 1.86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 28 |   | 1.57 | 1.74 | 1.85 | 1.96 | 2.11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 32 |   |   | 2.02 | 2.15 | 2,27 | 2.46 | 2.76 | 3.05 | 3.33 |   |   |   |   |   |   |  
| 38 |   |   | 2.43 | 2.59 | 2.75 | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.41 |   |   |   |   |   |  
| 42 |   |   | 2.71 | 2.89 | 3.06 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 4.95 | 5.33 |   |   |   |   |  
| 48 |   |   | 3.12 | 3.33 | 3.54 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | 5.76 | 6.21 | 6.65 | 7.08 |   |   |  
| 51 |   |   | 3.33 | 3.55 | 3.77 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | 6.17 | 6.66 | 7.13 | 7.60 | 8.05 | 8.48 |  
| 57 |   |   |   |   |   | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 6.98 | 7.55 | 8.09 | 8.63 | 9.16 | 9.67 |  
| 60 |   |   |   |   |   | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | 7.39 | 7.99 | 8.58 | 9.15 | 9.71 | 10.26 |  
| 76 |   |   |   |   |   | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 9.56 | 10.36 | 11.14 | 11.91 | 12.67 | 13.42 |  
| 83 |   |   |   |   |   |   | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 10,51 | 11.39 | 12.26 | 13.12 | 13.96 | 14.80 |  
| 89 |   |   |   |   |   |   | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 11.33 | 12.28 | 13.22 | 14.15 | 15.07 | 15.98 |  
| 102 |   |   |   |   |   |   |   | 10.82 | 11.96 | 13.09 | 14.20 | 15.31 | 16.40 | 17.48 | 18.54 |  
| 108 |   |   |   |   |   |   |   | 11.49 | 12.70 | 13.90 | 15.09 | 16.27 | 17.43 | 18.59 | 19.73 |  
| 114 |   |   |   |   |   |   |   |   | 13.44 | 14.72 | 15.98 | 17.23 | 18.47 | 19.70 | 20.91 |  
| 121 |   |   |   |   |   |   |   |   | 14.30 | 15.67 | 17.02 | 18.35 | 19.68 | 20.99 | 22.29 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |