|  | 
	  
        |  無縫方管欄 | 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 無縫方管欄 / gb5310-1995高壓鍋爐管現(xiàn)貨資源 |  
        | 
          
            | gb5310-1995高壓鍋爐管現(xiàn)貨資源 |  
            | 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2010/6/25 閱讀:2850次 【字體:大 中 小】 |  
            | 
 高壓鍋爐管現(xiàn)貨資源:石油套管  石油套管 
| 規(guī)格 | 數(shù)量/T | 規(guī)格 | 數(shù)量/T |  
| 10 x 2 | 3.7 | 168 x 12-25 | 20.52 |  
| 12 x 2 | 12.5 | 194 x 8-22 | 32.10 |  
| 14 x 2-3 | 4.8 | 219 x 8-20 | 26.31 |  
| 16 x 3 | 5.2 | 219 x 22-30 | 28.49 |  
| 25 x 2.5-3 | 7.8 | 245 x 10-22 | 31.52 |  
| 28 x 2.5-4 | 6.3 | 245 x 25-32 | 20.70 |  
| 32 x 3.5-4 | 8.2 | 273 x 10 x 18 | 35.65 |  
| 42 x 3.5-6 | 19.7 | 273 x 20-25 | 50.23 |  
| 51 x 3.5-6 | 12.48 | 325 x 10-18 | 28.42 |  
| 57 x 3.5-8 | 18.23 | 325 x 20-40 | 60.03 |  
| 60 x 3.5-8 | 19.27 | 351 x 10-18 | 17.93 |  
| 76 x 4.5-12 | 28.42 | 351 x 20-30 | 19.25 |  
| 89 x 4.5-14.2 | 16.81 | 377 x 10-16 | 24.82 |  
| 108 x 6-14 | 19.14 | 377 x 20-35 | 46.87 |  
| 127 x 6-24 | 23.49 | 426 x 12-20 | 60.46 |  
| 133 x 8-25 | 20.52 | 426 x 25-40 | 34.42 |  
| 159 x 8-28.5 | 23.49 |   |   |  備注:如表中有未注明的高壓鍋爐管規(guī)格,請(qǐng)電話聯(lián)系,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求! 
 
 
 
 |  
            |  |  |  |